正会員(関係機関)一覧
正会員(関係機関)一覧
2025.4.1現在(全46機関、順不同)
| No | 所在地 | 団体名 | 
|---|---|---|
| 1 | 岡山 | 公益財団法人 岡山県産業振興財団 | 
| 2 | 岡山 | 公益社団法人 山陽技術振興会 | 
| 3 | 岡山 | 一般社団法人 システムエンジニアリング岡山 | 
| 4 | 岡山 | 岡山商工会議所 | 
| 5 | 岡山 | 岡山県 産業労働部 | 
| 6 | 岡山 | つやま産業支援センター | 
| 7 | 岡山 | 一般社団法人 岡山県発明協会 | 
| 8 | 岡山 | 岡山県工業技術センター | 
| 9 | 岡山 | 独立行政法人 中小企業基盤整備機構中国本部 | 
| 10 | 岡山 | 岡山リサーチパークインキュベーションセンター | 
| 11 | 岡山 | 玉野市役所 | 
| 12 | 岡山 | 一般社団法人 岡山県中小企業診断士会 | 
| 13 | 岡山 | 一般社団法人 岡山経済同友会 | 
| 14 | 岡山 | 岡山県経営者協会 | 
| 15 | 岡山 | 岡山市 産業観光局 商工観光部 | 
| 16 | 岡山 | 一般社団法人 岡山工業会 | 
| 17 | 岡山 | 美作市 経済部 | 
| 18 | 岡山 | 株式会社 トマト銀行 | 
| 19 | 岡山 | 株式会社 中国銀行 | 
| 20 | 岡山 | 岡山県中小企業団体中央会 | 
| 21 | 岡山 | 一般財団法人 岡山セラミックス技術振興財団 | 
| 22 | 岡山 | おかやま信用金庫 | 
| 23 | 島根 | 公益財団法人 しまね産業振興財団 | 
| 24 | 島根 | 山陰合同銀行 | 
| 25 | 鳥取 | 米子商工会議所 | 
| 26 | 鳥取 | 鳥取県 商工労働部 | 
| 27 | 鳥取 | 倉吉商工会議所 | 
| 28 | 鳥取 | 公益財団法人 鳥取県産業振興機構 | 
| 29 | 鳥取 | 鳥取県立図書館 | 
| 30 | 鳥取 | 鳥取銀行 | 
| 31 | 鳥取 | 地方独立行政法人 鳥取県産業技術センター | 
| 32 | 鳥取 | 米子信用金庫 | 
| 33 | 鳥取 | 鳥取商工会議所 | 
| 34 | 広島 | 一般社団法人 中国経済連合会 | 
| 35 | 広島 | 経済産業省 中国経済産業局 | 
| 36 | 広島 | 一般社団法人広島県発明協会 | 
| 37 | 広島 | 公益財団法人 くれ産業振興センター | 
| 38 | 広島 | 公益財団法人 ひろしま産業振興機構 | 
| 39 | 広島 | 広島県 商工労働局 | 
| 40 | 広島 | 公益財団法人 中国地域創造研究センター | 
| 41 | 広島 | 一般社団法人 中国地域ニュービジネス協議会 | 
| 42 | 広島 | 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 | 
| 43 | 広島 | 公益財団法人 広島市産業振興センター | 
| 44 | 広島 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 西日本農業研究センター  | 
| 45 | 広島 | 広島銀行 法人営業部 | 
| 46 | 山口 | 一般社団法人 山口県情報産業協会 | 
