正会員(連携校)一覧
正会員(連携校)一覧
中国地域ピンマップ

正会員(連携校)一覧
2025.4.1現在(全28校、順不同)
| No | 所在地 | 団体名 |
|---|---|---|
| 1 | 鳥取 | 鳥取大学 |
| 2 | 島根 | 島根大学 |
| 3 | 岡山 | 岡山大学 |
| 4 | 広島 | 広島大学 |
| 5 | 山口 | 山口大学 |
| 6 | 鳥取 | 公立鳥取環境大学 |
| 7 | 鳥取 | 鳥取短期大学 |
| 8 | 鳥取 | 鳥取看護大学 |
| 9 | 島根 | 島根県立大学・島根県立大学短期大学部 |
| 10 | 岡山 | 岡山県立大学 |
| 11 | 岡山 | 岡山理科大学 |
| 12 | 岡山 | 川崎医科大学 |
| 13 | 岡山 | 就実大学・短期大学 |
| 14 | 広島 | 県立広島大学 |
| 15 | 広島 | 広島市立大学 |
| 16 | 広島 | 広島工業大学 |
| 17 | 広島 | 福山大学 |
| 18 | 広島 | 近畿大学工学部 |
| 19 | 広島 | 広島国際大学 |
| 20 | 広島 | 広島修道大学 |
| 21 | 鳥取 | 米子工業高等専門学校 |
| 22 | 島根 | 松江工業高等専門学校 |
| 23 | 岡山 | 津山工業高等専門学校 |
| 24 | 広島 | 広島商船高等専門学校 |
| 25 | 広島 | 呉工業高等専門学校 |
| 26 | 山口 | 宇部工業高等専門学校 |
| 27 | 山口 | 徳山工業高等専門学校 |
| 28 | 山口 | 大島商船高等専門学校 |
